花莲刑柱(000036) 高管持股
姓名 | 关税 | 同意共用数(10000股) | 不可更改的更改日期 |
---|---|---|---|
胡永锋 | 非孤独董事 | 116.2 | 2018-09-27 |
苏秦 | 财务处负责人 | 48.57 | 2018-09-19 |
倪素乔 | 非孤独董事 | 56.3 | 2018-09-17 |
董平G | 非孤独董事 | 139.9 | 2018-08-01 |
李云 | 非孤独董事 | 83.41 | 2018-08-01 |
丁跃 | 非孤独董事 | 103.94 | 2018-08-01 |
范炼 | 非孤独董事 | 49.85 | 2018-08-01 |
孔庆富 | 董事会second 秒 | 51.96 | 2018-07-31 |
张建国 | 非孤独董事 | 51.95 | 2018-07-30 |
黄欣 | 副总负责人 | 58.2 | 2018-07-30 |
陈慎民 | 副总负责人 | 51.66 | 2018-07-30 |
沈华 | 贴纸事务代表 | 14 | 2017-07-31 |
徐铮丹 | 孤独董事 | 0.72 | 2006-12-31 |
高管持股多样的历史
姓名 | 关税 | 变化日期 | 变化认为 | 变量的接近(10000股) | 平均数的廉价 | 更动后同意的共用数(10000股) |
---|---|---|---|---|---|---|
胡永锋 | 非孤独董事 | 2018-09-27 | 竞相出高价市 | 4.2 | 5.16 | 116.2 |
苏秦 | 财务处负责人 | 2018-09-19 | 竞相出高价市 | 3.76 | 5.25 | 48.57 |
倪素乔 | 非孤独董事 | 2018-09-17 | 竞相出高价市 | 0.3 | 4.88 | 56.3 |
胡永锋 | 非孤独董事 | 2018-09-11 | 竞相出高价市 | 6 | 5.00 | 112 |
董平G | 非孤独董事 | 2018-08-01 | 竞相出高价市 | 9.9 | 6.00 | 139.9 |
丁跃 | 非孤独董事 | 2018-08-01 | 竞相出高价市 | 2 | 6.07 | 103.94 |
李云 | 非孤独董事 | 2018-08-01 | 竞相出高价市 | 6.89 | 5.87 | 83.41 |
倪素乔 | 非孤独董事 | 2018-08-01 | 竞相出高价市 | 2 | 5.95 | 56 |
范炼 | 非孤独董事 | 2018-08-01 | 竞相出高价市 | 1.4 | 5.98 | 49.85 |
董平G | 非孤独董事 | 2018-07-31 | 竞相出高价市 | 10 | 6.10 | 130 |
胡永锋 | 非孤独董事 | 2018-07-31 | 竞相出高价市 | 6 | 6.08 | 106 |
丁跃 | 非孤独董事 | 2018-07-31 | 竞相出高价市 | 9.25 | 6.08 | 101.94 |
倪素乔 | 非孤独董事 | 2018-07-31 | 竞相出高价市 | 2 | 6.10 | 54 |
孔庆富 | 董事会second 秒 | 2018-07-31 | 竞相出高价市 | 6.21 | 6.08 | 51.96 |
范炼 | 非孤独董事 | 2018-07-31 | 竞相出高价市 | 6.89 | 6.10 | 48.45 |
苏秦 | 财务处负责人 | 2018-07-31 | 竞相出高价市 | 3 | 6.10 | 44.81 |
胡永锋 | 非孤独董事 | 2018-07-30 | 竞相出高价市 | 2 | 6.08 | 100 |
丁跃 | 非孤独董事 | 2018-07-30 | 竞相出高价市 | 5.2 | 6.09 | 92.69 |
李云 | 非孤独董事 | 2018-07-30 | 竞相出高价市 | 6.52 | 6.15 | 76.52 |
黄欣 | 副总负责人 | 2018-07-30 | 竞相出高价市 | 8.2 | 6.10 | 58.2 |
倪素乔 | 非孤独董事 | 2018-07-30 | 竞相出高价市 | 4 | 6.13 | 52 |
张建国 | 非孤独董事 | 2018-07-30 | 竞相出高价市 | 8.21 | 6.14 | 51.95 |
陈慎民 | 副总负责人 | 2018-07-30 | 竞相出高价市 | 8.1 | 6.18 | 51.66 |
孔庆富 | 董事会second 秒 | 2018-07-30 | 竞相出高价市 | 2.01 | 6.13 | 45.75 |
苏秦 | 财务处负责人 | 2018-07-30 | 竞相出高价市 | 2 | 6.09 | 41.81 |
胡永锋 | 非孤独董事 | 2017-12-31 | 竞相出高价市 | -2 | — | 98 |
丁跃 | 非孤独董事 | 2017-12-31 | 竞相出高价市 | -12.51 | — | 87.49 |
李云 | 非孤独董事 | 2017-12-31 | 竞相出高价市 | -10 | — | 70 |
倪素乔 | 非孤独董事 | 2017-12-31 | 竞相出高价市 | -3 | — | 48 |
孔庆富 | 董事会second 秒 | 2017-12-31 | 竞相出高价市 | -6.26 | — | 43.74 |
张建国 | 非孤独董事 | 2017-12-31 | 竞相出高价市 | -6.26 | — | 43.74 |
陈慎民 | 副总负责人 | 2017-12-31 | 竞相出高价市 | -3.94 | — | 43.56 |
范炼 | 非孤独董事 | 2017-12-31 | 竞相出高价市 | -5.94 | — | 41.56 |
苏秦 | 财务处负责人 | 2017-12-31 | 竞相出高价市 | -7.69 | — | 39.81 |
胡永锋 | 非孤独董事 | 2017-07-31 | 竞相出高价市 | -2 | 13.11 | 98 |
丁跃 | 非孤独董事 | 2017-07-31 | 竞相出高价市 | -12.51 | 13.09 | 87.49 |
李云 | 非孤独董事 | 2017-07-31 | 竞相出高价市 | -10 | 12.96 | 70 |
倪素乔 | 非孤独董事 | 2017-07-31 | 竞相出高价市 | -3 | 13.20 | 48 |
张建国 | 非孤独董事 | 2017-07-31 | 竞相出高价市 | -6.26 | 12.72 | 43.74 |
孔庆富 | 董事会second 秒 | 2017-07-31 | 竞相出高价市 | -6.26 | 12.88 | 43.74 |
陈慎民 | 副总负责人 | 2017-07-31 | 竞相出高价市 | -3.94 | 13.04 | 43.56 |
范炼 | 非孤独董事 | 2017-07-31 | 竞相出高价市 | -5.94 | 13.21 | 41.56 |
苏秦 | 财务处负责人 | 2017-07-31 | 竞相出高价市 | -4.19 | 13.03 | 39.81 |
沈华 | 贴纸事务代表 | 2017-07-31 | 竞相出高价市 | -2 | 13.06 | 14 |
沈华 | 贴纸事务代表 | 2017-07-21 | 竞相出高价市 | -2 | 11.22 | 16 |
沈华 | 贴纸事务代表 | 2017-06-27 | 竞相出高价市 | -2 | 9.21 | 18 |
苏秦 | 财务处负责人 | 2017-05-23 | 竞相出高价市 | -2 | 8.43 | 44 |
苏秦 | 财务处负责人 | 2017-05-22 | 竞相出高价市 | -1 | 8.46 | 46 |
苏秦 | 财务处负责人 | 2017-05-19 | 竞相出高价市 | -0.5 | 8.70 | 47 |
李云 | 非孤独董事 | 2016-12-31 | 股权鼓舞 | 30 | — | 80 |
范炼 | 非孤独董事 | 2016-12-31 | 减持 | -2.5 | — | 47.5 |
苏秦 | 财务处负责人 | 2016-12-31 | 减持 | -2.5 | — | 47.5 |
陈慎民 | 副总负责人 | 2016-12-31 | 减持 | -2.5 | — | 47.5 |
藤球 | 董事 | 2016-12-31 | 减持 | -80 | — | 0 |
陈慎民 | 副总负责人 | 2016-12-26 | 竞相出高价市 | -2.5 | 8.44 | 47.5 |
苏秦 | 财务处负责人 | 2016-12-26 | 竞相出高价市 | -2.5 | 8.43 | 47.5 |
范炼 | 非孤独董事 | 2016-07-15 | 竞相出高价市 | -2.5 | 8.80 | 47.5 |
董平G | 非孤独董事 | 2015-12-31 | 股权鼓舞 | 120 | — | 120 |
丁跃 | 非孤独董事 | 2015-12-31 | 股权鼓舞 | 100 | — | 100 |
胡永锋 | 非孤独董事 | 2015-12-31 | 股权鼓舞 | 100 | — | 100 |
藤球 | 董事 | 2015-12-31 | 股权鼓舞 | 80 | — | 80 |
倪素乔 | 非孤独董事 | 2015-12-31 | 股权鼓舞 | 50 | — | 51 |
李云 | 非孤独董事 | 2015-12-31 | 股权鼓舞 | 50 | — | 50 |
张建国 | 非孤独董事 | 2015-12-31 | 股权鼓舞 | 50 | — | 50 |
黄欣 | 副总负责人 | 2015-12-31 | 股权鼓舞 | 50 | — | 50 |
孔庆富 | 董事会second 秒 | 2015-12-31 | 股权鼓舞 | 50 | — | 50 |
陈慎民 | 副总负责人 | 2015-12-31 | 股权鼓舞 | 50 | — | 50 |
苏秦 | 财务处负责人 | 2015-12-31 | 股权鼓舞 | 50 | — | 50 |
范炼 | 非孤独董事 | 2015-12-31 | 股权鼓舞 | 50 | — | 50 |
徐铮丹 | 孤独董事 | 2006-12-31 | 股权分置改造基金的提高某人的地位、股息 | 0.47 | — | 0.72 |
徐铮丹 | 孤独董事 | 2006-06-30 | 股权分置改造与公积金筹集 | 0.47 | — | 0.72 |
徐铮丹 | 孤独董事 | 2005-12-31 | 二级街市够支付 | 0.1 | — | 0.25 |
高管持股多样的历史
姓名 | 变化日期 | 变化认为 | 变量的接近(10000股) | 平均数的廉价 | 更动后同意的共用数(10000股) | 相干相干 |
---|---|---|---|---|---|---|
黄诚 | 2016-05-23 | 竞相出高价市 | 增加0.07 | 8.15 | — | 兄弟姐妹 |
黄诚 | 2016-05-18 | 竞相出高价市 | 增持0.07 | 8.15 | — | 兄弟姐妹 |
郑孜 | 2010-04-15 | 竞相出高价市 | 增加2 | 6.69 | 0.00 | 期 |
詹志强 | 2009-10-28 | 竞相出高价市 | 增加1.06 | 5.32 | — | 匹偶 |
詹志强 | 2009-10-27 | 竞相出高价市 | 增持1.06 | 5.4 | — | 匹偶 |
郑孜 | 2009-04-15 | 竞相出高价市 | 增长2 | 3.83 | — | 期 |